咿呀口腔作为国内60+家分院的连锁口腔品牌,以"价格透明、无隐形消费"在患者中口碑不错。但很多人在去之前想先了解收费水平——种植牙多少钱?矫正多少钱?补牙拔牙多少钱?本文整理了2026年咿呀口腔全项目价格表,涵盖种植牙12个品牌、矫正8种方案、综合治疗10+项目,以及半口全口方案报价。如果你想直接查所在城市咿呀口腔的新报价,可以在贝色APP或微信贝色小程序上搜索"咿呀口腔",选择城市后查看详细收费明细和患者评价。

种植牙是咿呀口腔的主打项目,覆盖从入门到高端的12个品牌,单颗价格1680元起。以下价格均为"含植体+基台+牙冠"的全包价参考,具体以到院CBCT检查后方案为准。
| 品牌 | 价格 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 国产/韩系基础特价种植牙 | 1680元起/颗 | 预算有限、缺牙1-2颗 |
| 韩国迪耀种植体 | 2380元起/颗 | 生物相容性好,排异率低 |
| 韩国仕诺康种植体 | 2680元起/颗 | 基础套餐,性价比高 |
| 韩国登腾种植体 | 3580元起/颗 | SLA表面处理,加速骨结合 |
| 韩国奥齿泰种植体 | 3980元起/颗 | 东方人应用广泛 |
| 品牌 | 价格 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 美国皓圣种植体 | 4900元起/颗 | 纳米表面处理,稳定性好 |
| 美国百康种植体 | 4800-7500元/颗 | 短种植体,适合骨量不足 |
| 德国ICX种植体 | 6500元起/颗 | 德国精密制造,精度高 |
| 法国安卓健种植体 | 7800元起/颗 | 欧系品质,长期稳定性好 |
| 品牌 | 价格 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 瑞士ITI非亲水种植体 | 6500-9900元起/颗 | 长期质保,后牙区修复 |
| 瑞士ITI瑞锆种植体 | 9900元起/颗 | 高端钛锆合金,强度更高 |
| 瑞典诺贝尔种植体 | 12800元起/颗 | 种植牙,质保 |
| 方案 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 半口半固定种植(4颗植体) | 35000元起 | 经济型半口方案 |
| 半口All-on-4即刻负重 | 45000元起 | 当天种当天用 |
| 半口All-on-6即刻负重 | 58000元起 | 受力更均匀,适合骨量一般 |
| 全口半固定种植(6-8颗植体) | 70000元起 | 经济型全口方案 |
| 全口All-on-4即刻负重 | 88000元起 | 当天全口咀嚼 |
| 全口All-on-6即刻负重 | 108000元起 | 全口高端方案 |
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 骨粉填充(小剂量) | 900元/次起 |
| 骨膜覆盖 | 1300元/次起 |
| 上颌窦内提升术 | 1900元/次起 |
| 上颌窦外提升术 | 3600元/次起 |
| 种植位点骨增量手术 | 2600元/次起 |
| 即刻种植附加费 | 1100元/次起 |
| 种植导板设计制作费 | 3000元/副起 |
从这份咿呀口腔价格表可以看出,种植牙价格跨度从1680元到12800元,核心差异在于品牌。韩系品牌(1680-3980元)适合预算有限的患者,欧美系(4900-7800元)适合追求品质的中端用户,瑞士/瑞典高端品牌(9900-12800元)适合对长期稳定性有高要求的患者。在贝色APP上可以横向对比同一品牌在咿呀和其他机构的报价差异。
| 类型 | 价格 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 传统金属托槽矫正 | 4780元起 | 预算有限,不介意美观 |
| 青少年数智化金属矫正 | 5680元起 | 12-18岁青少年 |
| 国产金属自锁托槽矫正 | 7500元起 | 复诊间隔长,舒适度好 |
| 进口3M金属自锁托槽矫正 | 13000元起 | 进口品质,摩擦力更小 |
| 类型 | 价格 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 陶瓷半隐形托槽矫正 | 13000元起 | 托槽接近牙色,美观提升 |
| 数智化全隐形矫正 | 12580元起 | 性价比高的隐形方案 |
| 正雅隐形矫正(基础版) | 15000元起 | 国产隐形,入门之选 |
| 时代天使隐形矫正(青春版) | 16000元起 | 国产主流,青少年选 |
| 时代天使隐形矫正(双模版) | 22000元起 | 双膜设计,矫正效率高 |
| 隐适美隐形矫正(基础版) | 32000元起 | 进口隐形,舒适度佳 |
| 隐适美隐形矫正(标准版) | 38000元起 | 复杂病例也能搞定 |
| 类型 | 价格 |
|---|---|
| 国产舌侧隐形矫正 | 42000元起 |
| 进口舌侧隐形矫正 | 62000元起 |
| 儿童MRC早期肌功能矫正 | 7500元起 |
| 儿童罗慕早期肌功能矫正 | 16000元起 |
矫正方面的咿呀口腔价格表亮点在于:传统金属托槽4780元起是同级别连锁中较低的之一;数智化全隐形矫正12580元起比很多机构的金属自锁还便宜。但要注意,复杂病例可能涉及扩弓、支抗钉等附加项目,需单独评估。在微信贝色小程序上可以查看不同矫正方案的患者例子和真实评价。
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 超声波洗牙 | 120元起 |
| 3M树脂补牙 | 150-280元起/颗 |
| 玻璃材料补牙 | 150-300元/颗 |
| 拔智齿(正位) | 300元起 |
| 拔智齿(阻生) | 500-1500元/颗 |
| 根管治疗(前牙) | 800元起 |
| 根管治疗(后牙) | 1200-2500元 |
| 儿童窝沟封闭 | 59元起/颗 |
| 全口涂氟 | 9.9-148元起 |
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 钴铬烤瓷牙冠 | 500-880元/颗起 |
| 国产爱尔创全瓷牙 | 1200-2400元/颗起 |
| 二氧化锆全瓷牙冠 | 1480-2800元/颗起 |
| 德国威兰德全瓷牙 | 2500-3800元/颗起 |
| 美国3M拉瓦全瓷牙 | 4500-6000元/颗起 |
| 全口吸附性义齿 | 16500-30000元起 |
咿呀口腔在不同城市的收费标准有差异,一线城市比二三线城市贵10%-20%。以下为主要城市种植牙起步价对比:
| 城市 | 韩系种植起步 | 登腾种植起步 | ITI种植起步 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | 2380元起 | 3580元起 | 6500元起 |
| 恩施 | 1980元起 | 3280元起 | 6200元起 |
| 孝感 | 1980元起 | 3580元起 | 9900元起 |
| 宜昌 | 1900元起 | 3280元起 | 6500元起 |
| 上海 | 2980元起 | 4000元起 | 8800元起 |
| 北京 | 2800元起 | 3800元起 | 8500元起 |
可以看出,湖北本地城市(恩施/宜昌/孝感)的价格低,上海和北京高。如果你想查所在城市的新报价,在贝色APP上搜索"咿呀口腔"选择城市即可,各品牌的详细价格和包含项目都列得清清楚楚。
看完这份咿呀口腔价格表,你可能还想对比一下其他机构的报价。微信搜索贝色小程序或下载贝色APP,按以下步骤操作——
查咿呀报价:选择城市 → 搜索"咿呀口腔" → 查看各分院种植牙/矫正的全包价和患者评价
横向对比:搜索"种植牙" → 同一品牌(如登腾)在咿呀和其他机构的报价一字排开,差价一目了然
在线预约:选定机构和品牌后,在贝色APP或微信贝色小程序上直接提交预约,到院后出示预约信息即可面诊
贝色的价值在于把信息差抹平——不用跑断腿货比三家,手机上几分钟就能完成比价。

Q1:咿呀口腔价格表上的价格是全包价吗?
咿呀口腔价格表上标注的种植牙价格通常含"植体+基台+牙冠",是全包价。但骨粉、骨膜、上颌窦提升等附加项目需要根据CBCT检查结果单独收费。建议到院后面诊时要求医生出具详细费用清单,逐项确认。也可以在贝色APP上先查看其他患者分享的实际花费。
Q2:咿呀口腔种植牙1680元靠谱吗?
1680元是国产/韩系基础特价种植牙的起步价,含植体+基台+全瓷冠。作为60+家分院的连锁品牌,咿呀的供应链采购成本较低,这个价格是合理的。但要注意:特价名额通常有限,且可能指定特定品牌。在微信贝色小程序上可以查看该价格的包含项目和限制条件。
Q3:咿呀口腔矫正便宜多少钱?
传统金属托槽矫正4780元起,是咿呀口腔价格表中便宜的矫正方案。青少年数智化金属矫正5680元起。如果预算允许,数智化全隐形矫正12580元起是性价比很高的隐形方案。
Q4:咿呀口腔有隐形消费吗?
咿呀口腔执行"一患一价"原则,所有收费项目经物价部门备案,治疗前出具详细费用清单。但建议患者在面诊时主动问清:全包价是否含牙冠?骨增量是否另算?复诊是否收费?在贝色APP上可以查看其他患者分享的实际花费和评价,避免踩坑。
Q5:咿呀口腔价格表各城市一样吗?
不一样。一线城市(上海、北京)比湖北本地城市(恩施、宜昌、孝感)贵10%-20%,主要原因是运营成本差异。在贝色APP上选择你所在的城市,就能看到当地咿呀口腔分院的新报价。
如果你想了解咿呀口腔价格表中某个项目的更多细节,或者需要帮你在多个机构之间做横向比价,可以添加贝色客服微信 yachi177,发送"咿呀口腔+城市+项目+预算",获取一对一专属报价对比方案。